# | Tým | MMR | W/L |
---|---|---|---|
1 | TMROW Zarael + Zygnus NightCrawleR + Zygnus Torak | 3669 | 6 - 0 |
2 | Zetta + IEeST Convulsion + Bitcoin | 3603 | 1 - 1 |
3 | Zetta + Bitcoin + PiGPan Ivanilla | 3574 | 9 - 1 |
4 | Zetta + llllllllllll + Bitcoin | 3502 | 1 - 1 |
5 | Zetta + IEeST Convulsion + THANOS JJJJ | 3457 | 4 - 3 |
6 | Maccakrr + BuO OmentumMajus + StepiCZ | 3397 | 4 - 1 |
7 | Maccakrr + r000t ADAMA + CzBeFr Broucek | 3345 | 4 - 3 |
8 | PÂRłAH AMOVENOOB + Goblins + LizatKundu | 3334 | 3 - 2 |
9 | PÂRłAH mooN + FAPSC Düsterzwölf + FAPSC Wandelstern | 3216 | 6 - 2 |
10 | r000t ADAMA + CzBeFr Broucek + TheName | 3161 | 4 - 1 |
11 | Maccakrr + CzBeFr Broucek + BuO OmentumMajus | 3114 | 6 - 6 |
12 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry + ZePi Storm | 2966 | 4 - 4 |
13 | ZePi Drevotrieska + ZePi shelly + Zemla | 2936 | 3 - 3 |
14 | ZePi Drevotrieska + ZePi logicalDust + ZePi shelly | 2931 | 7 - 3 |
15 | Arides + PatMat ATM + Mekton | 2922 | 19 - 13 |
16 | SVK014 thunder + SVK014 realsteel + SVK014 BlejdO | 2899 | 1 - 0 |
17 | ZMRD Tloust + PÂRłAH mooN + Rehy | 2842 | 2 - 3 |
18 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry + Zemla | 2841 | 4 - 6 |
19 | ZMRD Tloust + PÂRłAH mooN + Sujan | 2826 | 3 - 3 |
20 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo + ZePi shelly | 2792 | 10 - 7 |
21 | SUDETY Fireseteme + 3Ducks ViStAnCe + 3Ducks weebcosplay | 2791 | 5 - 2 |
22 | PÂRłAH mooN + Sujan + eld | 2790 | 21 - 24 |
23 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo + ZePi TheSpyCry | 2752 | 5 - 7 |
24 | Würfelkugel + duckduck + DeltaZbuzany | 2697 | 0 - 3 |
Žebříček 3v3 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 3v3 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.