# Tým MMR W/L
1 BASKGG Serral + Elazer 4291 22 - 7
2 BASKGG Serral + RBLN Lambo 3847 8 - 0
3 Heroes majti + BuO destroy 3478 11 - 6
4 PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO 3395 3 - 5
5 BuO destroy + PÂRłAH MrBrody 3375 8 - 8
6 TMROW BlackMikes + ĦRZ Nuxi 3333 4 - 1
7 IsmellYouNot + Goderin 3332 5 - 0
8 Y0L0 Malek + Wurstmontur 3301 5 - 2
9 Bumbaclot + DeVoid VALUCO 3251 4 - 2
10 JIH Imperius + JIH Mařen 3235 1 - 3
11 BuO OmentumMajus + BuO destroy 3230 3 - 0
12 Heroes majti + PÂRłAH Kokowitch 3228 4 - 1
13 SVK014 thunder + Bumbaclot 3193 12 - 7
14 DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven 3082 96 - 83
15 ČBEC DAVEMAN + Tonislaf 2999 7 - 4
16 arides + Mekton 2998 3 - 3
17 SQUÍK Radem + SQUÍK Dompl 2994 3 - 5
18 ZePi Drevotrieska + ZePi logicalDust 2962 0 - 2
19 Drakan + knedlík 2949 95 - 77
20 TomAceCZ + CZSC SHADOW 2946 5 - 3
21 S1M eSo + PANDAy IIRobokopII 2928 6 - 4
22 piknes WyRmiE + piknes Floydy 2920 7 - 4
23 ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry 2906 2 - 1
24 VitekKvitek + simapl 2877 3 - 0
25 Kokyson + Macandur 2845 4 - 3
26 DéKá Hadzis + DéKá Aeron 2820 3 - 5
27 Y0L0 Malek + Savvy 2777 4 - 4
28 F4KER Stolzi + F4KER Shevcenko 2765 3 - 2
29 ZePi Drevotrieska + ZePi friqo 2757 2 - 1
30 S1M eSo + OGSGCZ kubasjtCZ 2756 17 - 17
31 ZePi Drevotrieska + ZePi shelly 2704 1 - 1
32 Diaboluss + KAT 2600 21 - 20
33 JIH Wita + JIH Mařen 2578 0 - 1
34 PÂRłAH yourdoom + PÂRłAH maxnenigay 2487 5 - 1
35 PÂRłAH yourdoom + Karelkaj 2234 3 - 6
36 PÂRłAH RAMming + USBLicker 1508 4 - 24

Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.

Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.

Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.