# Tým MMR W/L
1 TMROW Zarael + MarkuzXLII 4198 27 - 8
2 Zetta + IEeST Convulsion 4007 9 - 4
3 PÂRłAH SilentFate + PÂRłAH Majrostyle 3945 15 - 3
4 TMROW Zarael + llllllllllll 3900 11 - 2
5 PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO 3757 3 - 2
6 ZMRD Tloust + PÂRłAH mooN 3751 66 - 46
7 TMROW Zarael + Player 3740 8 - 0
8 PÂRłAH Neonko + Kings Bugiiiii 3615 4 - 2
9 PÂRłAH Jagatha + PÂRłAH Kokowitch 3528 19 - 12
10 PÂRłAH SilentFate + IIIIIIIIIIII 3507 5 - 0
11 Zetta + ḾØĹØЌØ llllllllllll 3475 6 - 0
12 PÂRłAH mooN + MissZerg 3466 10 - 5
13 Poltergeist + r000t JoKE 3353 5 - 0
14 PÂRłAH Eladen + PÂRłAH Majrostyle 3319 6 - 3
15 SVK014 thunder + SVK014 BlejdO 3315 29 - 25
16 LawB Adik + LawB Guberto 3294 2 - 2
17 UMRl SaPPhiRe + PÂRłAH Ryuzakhi 3222 4 - 1
18 DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven 3044 43 - 41
19 PÂRłAH mooN + FAPSC Düsterzwölf 3013 6 - 3
20 ZePi Drevotrieska + ZePi shelly 2968 4 - 2
21 ZePi Drevotrieska + ZePi friqo 2955 6 - 2
22 Würfelkugel + DeltaZbuzany 2945 2 - 8
23 ZePi Drevotrieska + ZePi Storm 2942 4 - 3
24 Drakan + knedlík 2917 30 - 20
25 PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ 2850 2 - 3
26 SUDETY Fireseteme + 3Ducks ViStAnCe 2793 2 - 5
27 ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry 2761 0 - 1
28 PÂRłAH mooN + Sujan 2739 4 - 2
29 ZMRD Tloust + Rehy 2707 0 - 1
30 PÂRłAH Jagatha + DeVoid DjiBoCruiSer 2686 2 - 2
31 DéKá Hadzis + DéKá Aeron 2612 4 - 3
32 SirSpook + PedrosPtakos 2436 1 - 4
33 eFko + RobinVoik 2429 3 - 6
34 Diaboluss + KAT 2346 17 - 17
35 Pootosser + Partaqs 2344 5 - 19

Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.

Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.

Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.