| # | Tým | MMR | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | PMǂ Lancel + PMǂ bArtH | 4244 | 29 - 19 |
| 2 | TMROW Zarael + MarkuzXLII | 4209 | 29 - 8 |
| 3 | TMROW Zarael + Sawk | 4170 | 1 - 1 |
| 4 | PÂRłAH SilentFate + PÂRłAH Majrostyle | 4082 | 19 - 3 |
| 5 | llllllllllll + IEeST Convulsion | 4007 | 9 - 4 |
| 6 | TMROW Zarael + DeeZ BruceLee | 3962 | 1 - 0 |
| 7 | TMROW Zarael + llllllllllll | 3900 | 11 - 2 |
| 8 | ČSI Gehrman + ČSI Cielo | 3893 | 4 - 4 |
| 9 | Burla Burlaczech + Hellgirl | 3844 | 11 - 3 |
| 10 | TMROW Zarael + Ǽ1 GideonBlade | 3743 | 7 - 0 |
| 11 | PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO | 3741 | 4 - 4 |
| 12 | TMROW Zarael + Player | 3740 | 8 - 0 |
| 13 | llllllllllll + ƮesXG Bitcoin | 3720 | 1 - 3 |
| 14 | ZMRD Tloust + PÂRłAH mooN | 3681 | 66 - 48 |
| 15 | PÂRłAH Neonko + Kings Bugiiiii | 3590 | 20 - 19 |
| 16 | Burla Burlaczech + myfxd BrigittaB | 3573 | 15 - 3 |
| 17 | PÂRłAH Jagatha + PÂRłAH Kokowitch | 3528 | 19 - 12 |
| 18 | TMROW Zarael + LucideDreamz | 3521 | 5 - 1 |
| 19 | PÂRłAH SilentFate + IIIIIIIIIIII | 3507 | 5 - 0 |
| 20 | llllllllllll + llllllllllll | 3475 | 6 - 0 |
| 21 | PÂRłAH Eladen + PÂRłAH Majrostyle | 3468 | 12 - 6 |
| 22 | PÂRłAH mooN + MissZerg | 3466 | 10 - 5 |
| 23 | r000t ADAMA + CzBeFr Broucek | 3386 | 3 - 1 |
| 24 | Poltergeist + EAU JoKE | 3353 | 5 - 0 |
| 25 | LawB Adik + LawB Guberto | 3294 | 2 - 2 |
| 26 | Lupker + Picus | 3229 | 4 - 2 |
| 27 | UMRl SaPPhiRe + PÂRłAH Ryuzakhi | 3222 | 4 - 1 |
| 28 | SVK014 thunder + SVK014 BlejdO | 3190 | 47 - 43 |
| 29 | PÂRłAH Hexed + PÂRłAH DARK | 3173 | 3 - 2 |
| 30 | DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven | 3124 | 109 - 102 |
| 31 | Tsunami + sTWOkMeGO | 3119 | 7 - 4 |
| 32 | PÂRłAH mooN + eld | 3087 | 15 - 10 |
| 33 | nebudsnek + gaza | 3066 | 3 - 2 |
| 34 | ZePi Drevotrieska + ZePi shelly | 3062 | 5 - 2 |
| 35 | PÂRłAH Kokowitch + FalPal OneMan | 3026 | 6 - 6 |
| 36 | PÂRłAH mooN + FAPSC Düsterzwölf | 3013 | 6 - 3 |
| 37 | PÂRłAH mooN + Sujan | 2979 | 12 - 7 |
| 38 | PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ | 2953 | 8 - 6 |
| 39 | ZePi Drevotrieska + ZePi Storm | 2942 | 4 - 3 |
| 40 | Drakan + knedlík | 2911 | 66 - 54 |
| 41 | Würfelkugel + DeltaZbuzany | 2846 | 3 - 13 |
| 42 | Dox + PetardaDS | 2843 | 5 - 6 |
| 43 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry | 2839 | 4 - 3 |
| 44 | Würfelkugel + duckduck | 2819 | 2 - 1 |
| 45 | HorusIIIEcho + GhsT | 2812 | 3 - 4 |
| 46 | SUDETY Fireseteme + 3Ducks ViStAnCe | 2793 | 2 - 5 |
| 47 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo | 2759 | 8 - 8 |
| 48 | KuBrAk Eliminator + KuBrAk Eienex | 2712 | 1 - 4 |
| 49 | ZMRD Tloust + Rehy | 2707 | 0 - 1 |
| 50 | PÂRłAH Jagatha + DeVoid DjiBoCruiSer | 2686 | 2 - 2 |
| 51 | sc2eu eFko + RobinVoik | 2630 | 12 - 9 |
| 52 | DéKá Hadzis + DéKá Aeron | 2612 | 4 - 3 |
| 53 | ČBEC DAVEMAN + Tonislaf | 2586 | 3 - 3 |
| 54 | SirSpook + PedrosPtakos | 2436 | 1 - 4 |
| 55 | Diaboluss + KAT | 2362 | 19 - 19 |
| 56 | Pootosser + Partaqs | 1986 | 11 - 51 |
| 57 | PÂRłAH AMOVENOOB + LizatKundu | 1537 | 4 - 40 |
Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.