# | Tým | MMR | W/L |
---|---|---|---|
1 | TMROW Zarael + DeeZ BruceLee | 3952 | 1 - 0 |
2 | PÂRłAH FRAYER + PÂRłAH MrBrody | 3908 | 6 - 5 |
3 | Zetta + IEeST Convulsion | 3881 | 14 - 13 |
4 | Burla Burlaczech + KAOTx sasikutasi | 3794 | 7 - 0 |
5 | DéKá StorM + Goblins | 3738 | 7 - 2 |
6 | CnL Medic + Ęmƥïŗę Loy | 3727 | 4 - 1 |
7 | PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO | 3670 | 5 - 3 |
8 | TMROW Zarael + Hapzy | 3612 | 7 - 3 |
9 | BuO destroy + PÂRłAH MrBrody | 3596 | 5 - 5 |
10 | SUPERF + Ling | 3530 | 5 - 0 |
11 | LawB NitramVHive + LawB Adik | 3428 | 24 - 27 |
12 | LawB maitiky + LawB Adik | 3413 | 1 - 4 |
13 | SQUÍK Radem + SQUÍK Dompl | 3351 | 4 - 8 |
14 | BuO destroy + SEINAMENT | 3289 | 1 - 7 |
15 | Jerenko + taiN | 3262 | 1 - 2 |
16 | Würfelkugel + DeltaZbuzany | 3211 | 0 - 2 |
17 | SVK014 thunder + SVK014 BlejdO | 3148 | 4 - 3 |
18 | JIH Imperius + JIH Mařen | 3071 | 3 - 5 |
19 | DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven | 2961 | 22 - 25 |
20 | BzKDriveR + helperloswin | 2952 | 3 - 2 |
21 | ZePi Drevotrieska + ZePi Storm | 2935 | 3 - 0 |
22 | Y0L0 Malek + Savvy | 2894 | 13 - 11 |
23 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo | 2859 | 6 - 4 |
24 | PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ | 2855 | 7 - 8 |
25 | Würfelkugel + duckduck | 2783 | 3 - 6 |
26 | BuO destroy + Eitanus | 2747 | 0 - 1 |
27 | IIIIIIIIII + Klobasa | 2726 | 4 - 3 |
28 | Drakan + knedlík | 2712 | 24 - 26 |
29 | Pootosser + Partaqs | 2679 | 11 - 8 |
30 | 45silm KingCZE + kryštofleff | 2625 | 3 - 3 |
31 | PÂRłAH MrStrejda + ChlupataPica | 1992 | 8 - 10 |
Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.