# | Tým | MMR | W/L |
---|---|---|---|
1 | PMǂ NimeTh + Raddowid + ENDIT Shaarikgodx | 3922 | 28 - 6 |
2 | Ęmƥïŗę Alphisto + CzBeFr Broucek + BuO OmentumMajus | 3659 | 7 - 3 |
3 | Hunt3r duranO + Hunt3r Ebonit + Hunt3r kupO | 3658 | 0 - 1 |
4 | PMǂ Keiras + PÂRłAH majti + PÂRłAH Noxmen | 3658 | 8 - 2 |
5 | CzBeFr Maccakrr + Ęmƥïŗę Alphisto + CzBeFr Broucek | 3611 | 6 - 2 |
6 | PMǂ Keiras + PMǂ Argon + PÂRłAH Noxmen | 3566 | 5 - 0 |
7 | PMǂ Keiras + PÂRłAH Satik + PÂRłAH Noxmen | 3484 | 3 - 3 |
8 | JIH Imperius + JIH Anomander + JIH Mařen | 3408 | 3 - 2 |
9 | OƓ PND + INAE Jeemix + OƓ Harpyk | 3340 | 5 - 3 |
10 | JIH Imperius + JIH Wita + JIH Mařen | 3191 | 5 - 5 |
11 | SVK014 thunder + SVK014 ViRUSczSK + SVK014 BlejdO | 3180 | 19 - 10 |
12 | Marvel + Vulcane + Gothic | 3106 | 4 - 1 |
13 | DéKá Chose + DéKá Libor + DéKá KrvelacnyJJ | 3066 | 1 - 2 |
14 | H0M0S scurge + 0Fks yac + H0M0S Wulfiii | 3057 | 5 - 2 |
15 | Jocco + otterpocket + HealTHCarE | 3029 | 5 - 6 |
16 | Jocco + FoX + HealTHCarE | 3013 | 7 - 4 |
17 | MalejBor + Vymitac + Jocco | 2983 | 4 - 2 |
18 | SVK014 thunder + SVK014 LubeK + SVK014 BlejdO | 2979 | 4 - 6 |
19 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry + ZePi shelly | 2898 | 0 - 1 |
20 | Butterkäse + duckduck + DeltaZbuzany | 2861 | 17 - 15 |
21 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo + ZePi TheSpyCry | 2835 | 7 - 5 |
22 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo + ZePi Storm | 2810 | 3 - 8 |
23 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo + ZePi shelly | 2798 | 5 - 1 |
24 | CRA3 Pedro + CRA3 Tukan + CRA3 Brandenburak | 2686 | 3 - 3 |
25 | CRA3 Tukan + CRA3 HappyPeter + CRA3 Brandenburak | 2617 | 11 - 8 |
Žebříček 3v3 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 3v3 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.