# | Tým | MMR | W/L |
---|---|---|---|
1 | MSN + DéKá Juny | 3961 | 42 - 25 |
2 | TMROW Zarael + DeeZ BruceLee | 3952 | 1 - 0 |
3 | Zetta + IEeST Convulsion | 3913 | 15 - 13 |
4 | PÂRłAH FRAYER + PÂRłAH MrBrody | 3908 | 6 - 5 |
5 | ÚPČR technoTerran + ÚPČR Cielo | 3874 | 0 - 1 |
6 | PÂRłAH czJOHNcz + PÂRłAH Majrostyle | 3796 | 1 - 1 |
7 | Burla Burlaczech + KAOTx sasikutasi | 3794 | 7 - 0 |
8 | PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO | 3757 | 7 - 4 |
9 | DéKá StorM + Goblins | 3738 | 7 - 2 |
10 | CnL Medic + Ęmƥïŗę Loy | 3727 | 4 - 1 |
11 | TMROW Zarael + Hapzy | 3612 | 7 - 3 |
12 | BuO destroy + PÂRłAH MrBrody | 3596 | 5 - 5 |
13 | LawB NitramVHive + LawB Adik | 3595 | 10 - 8 |
14 | PÂRłAH Neonko + Kings Bugiiiii | 3546 | 5 - 0 |
15 | SUPERF + Ling | 3530 | 5 - 0 |
16 | LawB conysek + LawB Adik | 3501 | 3 - 4 |
17 | LawB maitiky + LawB Adik | 3413 | 1 - 4 |
18 | SQUÍK Radem + SQUÍK Dompl | 3327 | 5 - 9 |
19 | LawB Adik + LawB Guberto | 3316 | 10 - 8 |
20 | BuO destroy + SEINAMENT | 3289 | 1 - 7 |
21 | Jerenko + taiN | 3262 | 1 - 2 |
22 | Raddow + ENDIT Shaarikgodx | 3238 | 4 - 2 |
23 | ZMRD Tloust + PÂRłAH Player | 3215 | 25 - 19 |
24 | Würfelkugel + DeltaZbuzany | 3154 | 1 - 5 |
25 | SVK014 thunder + SVK014 BlejdO | 3148 | 4 - 3 |
26 | JIH Imperius + JIH Mařen | 3071 | 3 - 5 |
27 | CzBeFr Broucek + georgecz | 3040 | 4 - 2 |
28 | SUDETY Fireseteme + 3Ducks ViStAnCe | 2962 | 3 - 3 |
29 | BzKDriveR + helperloswin | 2952 | 3 - 2 |
30 | ZePi Drevotrieska + ZePi Storm | 2935 | 3 - 0 |
31 | Drakan + knedlík | 2912 | 56 - 49 |
32 | Y0L0 Malek + Savvy | 2894 | 13 - 11 |
33 | PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ | 2864 | 9 - 10 |
34 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo | 2859 | 6 - 4 |
35 | DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven | 2859 | 48 - 56 |
36 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry | 2800 | 1 - 1 |
37 | ZePi Drevotrieska + Zemla | 2783 | 3 - 4 |
38 | Würfelkugel + duckduck | 2783 | 3 - 6 |
39 | ZMRD Tloust + Rehy | 2777 | 3 - 4 |
40 | H0M0S scurge + Dan | 2773 | 2 - 3 |
41 | BuO destroy + Eitanus | 2747 | 0 - 1 |
42 | PÂRłAH Jagatha + DeVC DjiBoCruiSer | 2735 | 1 - 1 |
43 | Pootosser + Partaqs | 2679 | 11 - 8 |
44 | IIIIIIIIII + Klobasa | 2580 | 11 - 12 |
45 | 45silm KingCZE + kryštofleff | 2243 | 3 - 8 |
46 | PÂRłAH MrStrejda + ChlupataPica | 1764 | 1 - 7 |
Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.