# Tým MMR W/L
1 PMǂ Lancel + PMǂ bArtH 4753 48 - 20
2 TMROW Zarael + Immortals 4526 3 - 1
3 PMǂ Lancel + JoeBiden 4516 3 - 2
4 TMROW Zarael + Ęmƥïŗę NotStatis 4442 3 - 4
5 PMǂ Lancel + RAUDER ItWasLuck 4377 7 - 1
6 PMǂ NimeTh + Raddowid 4291 6 - 3
7 TMROW Zarael + BruceLee 4101 1 - 0
8 PMǂ Lancel + robotikov 3945 3 - 2
9 Burla Burlaczech + Аstra Kostya 3918 9 - 1
10 TMROW Zarael + TMROW Supernic 3834 0 - 2
11 Bohnicak + Grazl 3808 49 - 64
12 PND + INAE Jeemix 3782 23 - 20
13 Ęmƥïŗę Alphisto + Ęmƥïŗę Neeblette 3732 16 - 4
14 Raddowid + ENDIT Shaarikgodx 3682 13 - 4
15 Kings bugiiiii + Maix 3640 6 - 1
16 CHES springy + CHES FlendriS 3580 6 - 1
17 TMROW Zarael + chef 3576 5 - 0
18 TMROW Zarael + lllllllllll 3574 5 - 0
19 PND + Harpyk 3552 25 - 14
20 Jocco + PARSE Stelplena 3551 6 - 0
21 PÂRłAH Bonne + AndyWans 3540 9 - 4
22 PND + FourEVER 3522 2 - 3
23 PÂRłAH DropDead + HateRussia 3499 7 - 2
24 JIH Imperius + JIH Mařen 3493 7 - 8
25 SVK014 thunder + SVK014 BlejdO 3356 41 - 37
26 PÂRłAH Kokowitch + PÂRłAH gammaray 3339 7 - 4
27 MyCrO + 200 Magnetron 3333 0 - 2
28 Butterkäse + DeltaZbuzany 3289 25 - 17
29 Burla Burlaczech + DSG042 RareSCV 3253 3 - 3
30 Drakan + knedlík 3227 24 - 20
31 Century + miki 3222 6 - 7
32 SVK014 BlejdO + VALUCO 3214 3 - 3
33 PÂRłAH Kokowitch + Bizou Xhilbert 3184 14 - 16
34 PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ 3184 0 - 5
35 SQUÍK Radem + SQUÍK Dompl 3176 2 - 22
36 Jocco + HealTHCarE 3140 67 - 53
37 JIH Wita + JIH Mařen 3134 1 - 1
38 MalejBor + Vymitac 3080 91 - 76
39 DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven 3068 125 - 122
40 kOzY Dave + kOzY Vladin 3058 13 - 14
41 PÂRłAH SolusRex + GoldM Amberdrake 3054 3 - 2
42 Jocco + rBr00d DreamsKiller 3028 6 - 4
43 H0M0S scurge + H0M0S Wulfiii 3027 7 - 2
44 SkCzM ZERRRGYYYYYY + TRABANT 3010 0 - 1
45 H0M0S scurge + H0M0S Eracle 2985 3 - 3
46 JIH Imperius + JIH Wita 2977 2 - 2
47 Syfon + Vagi 2964 2 - 3
48 DéKá Chose + DéKá KrvelacnyJJ 2957 4 - 2
49 Butterkäse + duckduck 2929 7 - 2
50 jikonxd + Softacek 2868 2 - 4
51 Marvel + Gothic 2868 14 - 6
52 IIIIIIIIIIII + INOE martinzmarsu 2834 3 - 2
53 INAE Tomik + Harpyk 2791 4 - 5
54 ZePi Drevotrieska + ZePi friqo 2784 4 - 7
55 PÂRłAH DARK + bluewalkerCZ 2587 2 - 3
56 PÂRłAH Majkeru + PÂRłAH Tomas 2424 4 - 2
57 RamDass + Partaqs 2235 0 - 5

Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.

Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.

Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.