| # | Tým | MMR | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | TMROW Zarael + Sawk | 4221 | 1 - 0 |
| 2 | Justia Zetta + xBSTx Convulsion | 4003 | 1 - 1 |
| 3 | PMǂ Lancel + I0C MaLiBu | 3967 | 9 - 1 |
| 4 | r000t ADAMA + CzBeFr Broucek | 3772 | 1 - 1 |
| 5 | PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO | 3599 | 4 - 4 |
| 6 | GSLpro SlavicLeader + GSLpro FekalWagen | 3474 | 13 - 9 |
| 7 | PÂRłAH Eladen + PÂRłAH Majrostyle | 3466 | 8 - 7 |
| 8 | Burla Burlaczech + xPWPx Wilk | 3436 | 4 - 1 |
| 9 | miki + pizu | 3425 | 3 - 1 |
| 10 | BuO destroy + Onizuka | 3423 | 7 - 2 |
| 11 | JIH Imperius + JIH Mařen | 3421 | 4 - 1 |
| 12 | PÂRłAH Neonko + Kings Bugiiiii | 3415 | 10 - 16 |
| 13 | Heroes majti + BuO destroy | 3368 | 5 - 3 |
| 14 | ULICA SamuraiJack + Elicarus | 3259 | 4 - 2 |
| 15 | Lupker + Picus | 3240 | 1 - 1 |
| 16 | ULICA SamuraiJack + r000t Pote | 3236 | 4 - 1 |
| 17 | BuO OmentumMajus + BuO destroy | 3232 | 4 - 3 |
| 18 | Kryki + FURYOne | 3222 | 18 - 12 |
| 19 | PraetorND + Jeemix | 3194 | 5 - 4 |
| 20 | DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven | 3169 | 68 - 62 |
| 21 | TINion Hummingbird + HoMMoH | 3063 | 5 - 2 |
| 22 | ZePi Drevotrieska + ZePi logicalDust | 3050 | 4 - 6 |
| 23 | Drakan + knedlík | 3031 | 76 - 64 |
| 24 | jikonxd + Picus | 3024 | 2 - 1 |
| 25 | Rongor + JACKPOT | 3024 | 3 - 2 |
| 26 | Century + miki | 2967 | 3 - 2 |
| 27 | Century + pizu | 2878 | 0 - 2 |
| 28 | DéKá Hadzis + DéKá Aeron | 2871 | 4 - 4 |
| 29 | eSo + OGSGCZ kubasjtCZ | 2844 | 13 - 10 |
| 30 | ZePi Drevotrieska + ZePi TheSpyCry | 2839 | 5 - 5 |
| 31 | PÂRłAH yourdoom + PÂRłAH maxnenigay | 2744 | 90 - 76 |
| 32 | sc2eu eFko + RobinVoik | 2691 | 0 - 2 |
| 33 | JIH Wita + JIH Mařen | 2617 | 2 - 5 |
| 34 | ZePi Drevotrieska + ZePi friqo | 2597 | 8 - 9 |
| 35 | Diaboluss + KAT | 2561 | 59 - 53 |
| 36 | TINion Hummingbird + lOoOl Lorliqn | 2521 | 2 - 4 |
| 37 | PÂRłAH yourdoom + Karelkaj | 2305 | 31 - 30 |
| 38 | PÂRłAH KundiSlem + GSLpro FekalWagen | 1418 | 1 - 17 |
Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.
Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.
Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.