lumpas #9
První CW zápas: 13. 08. 2017
Celkové skore: 17 - 30
Ace match: 0 - 0
All-killy: X
Nejhranější mapy:
Automaton (6)
Dreamcatcher (5)
Thunderbird (5)
Nejčastější spoluhráči:
freizy (26)
Hopt (25)
Keiras (22)
Ostatní vyhrané:
Ostatní:
Turnaj Datum W/L Skore Hráč Tým
AlphaTL: about time 05. 08. 2020 L 0 - 1 Sinner Alpha X
AlphaTL 16 Pro 28. 06. 2020 W 1 - 0 Aelith Magdeburger Toast
AlphaTL 15 Pro 27. 01. 2020 L 0 - 1 DeeDan 3D!Mix
AlphaTL 15 Pro 20. 01. 2020 W 1 - 0 Temper Micro Maniacs
AlphaTL 15 Pro 16. 12. 2019 L 0 - 1 Arctur Hasu players
AlphaTL 15 Pro 01. 12. 2019 W 1 - 0 Temper Micro Maniacs
Koprulu 14 D1 24. 11. 2019 L 0 - 1 Nolimit Ascending Pariahs
Koprulu 14 D1 24. 11. 2019 L 0 - 1 Nolimit Ascending Pariahs
AlphaTL 15 Pro 28. 10. 2019 L 0 - 1 Genies Hasu players
Koprulu 14 D1 06. 10. 2019 W 1 - 0 Rom Gamers League
Koprulu 14 D1 06. 10. 2019 W 1 - 0 Rom Gamers League
AlphaTL 14 Pro 12. 08. 2019 L 0 - 1 Freeman Mkers
AlphaTL 14 Pro 05. 08. 2019 L 0 - 1 Seltic Charge Gaming
AlphaTL 14 Pro 24. 07. 2019 W 1 - 0 BuRning Alpha X
AlphaTL 14 Pro 18. 07. 2019 x 0 - 0 Lightweight 3D!Clan
AlphaTL 14 Pro 08. 07. 2019 L 0 - 1 Minatoeh Hasu players
AlphaTL 14 Pro 04. 07. 2019 x 0 - 0 RazerBlader ePunks
AlphaTL 14 Pro 24. 06. 2019 x 0 - 0 ReiGn Wolf's Pack B
AlphaTL 14 Pro 17. 06. 2019 W 1 - 0 MindMint Mkers
AlphaTL 14 Pro 10. 06. 2019 W 1 - 0 Mirzo Micro Tea Team
AlphaTL 14 Pro 06. 06. 2019 W 1 - 0 AqueroN Wolf's Pack
Koprulu 13 D1 18. 04. 2019 L 0 - 1 Sunset 3D!Clan
Koprulu 13 D1 07. 04. 2019 L 0 - 1 Rom Gamers League
Koprulu 13 D1 21. 03. 2019 L 0 - 1 SpaceMarine ePunKs
AlphaTL 13 Pro 12. 02. 2019 W 1 - 0 Basset REGENERATE eSports
Koprulu 12 D1 31. 01. 2019 L 0 - 1 Lillekanin ePunKs
AlphaTL 13 Pro 28. 01. 2019 L 0 - 1 InZaNe Wolfs Lair
AlphaTL 13 Pro 20. 01. 2019 L 0 - 1 TerraN Black Night E-Sports
AlphaTL 13 Pro 10. 01. 2019 L 0 - 1 Krystianer EXEED Esport
Koprulu 12 D1 16. 12. 2018 L 0 - 1 MusZero Iron Chain
Koprulu 12 D1 16. 12. 2018 W 1 - 0 msrm Iron Chain
Friendly 11. 12. 2018 W 1 - 0 SolusRex Inaequalis
Koprulu 12 D1 05. 12. 2018 L 0 - 1 SpaceMarine ePunKs
ESL TL 2018 21. 11. 2018 L 0 - 1 Krr Iron Chain
Friendly 15. 11. 2018 L 0 - 1 storm FairLight
Friendly 15. 11. 2018 W 1 - 0 Boboop FairLight
Friendly 15. 11. 2018 W 1 - 0 Melkor FairLight
ESL TL 2018 14. 11. 2018 L 0 - 1 Raf REGENERATE eSports
ESL TL 2018 14. 11. 2018 W 1 - 0 AllHailLulu REGENERATE eSports
ESL TL 2018 14. 11. 2018 W 1 - 0 Genies REGENERATE eSports
ESL TL 2018 04. 11. 2018 L 0 - 1 SoulSpirit DuSt Gaming
ESL TL 2018 24. 10. 2018 L 0 - 1 MoOkaShade aNgels Wings
ESL TL 2018 24. 10. 2018 W 1 - 0 Voxy aNgels Wings
AlphaTL 12 Pro 17. 09. 2018 x 0 - 0 TrayD Micro Maniacs
AlphaTL 12 Pro 02. 09. 2018 L 0 - 1 goblin Infinity Gaming
AlphaTL 12 Pro 26. 08. 2018 L 0 - 1 Rex Dark Society Gaming
AlphaTL 11 Pro 29. 05. 2018 L 0 - 1 GamerRichy Forged Force Gaming
AlphaTL 11 Pro 17. 05. 2018 L 0 - 1 Ryu EXEED Esport
AlphaTL 11 Pro 25. 04. 2018 L 0 - 1 SKillous ECV eSports
WardiTL 8 open 11. 03. 2018 L 0 - 1 Jarppi DuSt Gaming
AlphaTL 10 Pro 26. 01. 2018 x 0 - 0 Ovix Maestros Inmortales de la Ciencia
RSTL 12 D2 13. 08. 2017 L 0 - 1 EotenaS Escuela Española Starcraft