Info
Jméno
Veriol
AKA
Odehráno
3 turnajů, 35 zápasů
Umístění
1x 1,
Odehrané série
13 W, 15 L, 2 T
Odehrané mapy
14 W, 16 L
Aktuální 1v1 ladder umístění na turnajových účtech:
eSubaI Veriol 31. 03. 2024 zerg 4294 1
Odznaky za zdolání vybraných hráčů
Přehled umístění v CZSK turnajích
Název turnaje Datum Pořadí
Kdo přežije: Lumpasův Bust 13. 10. 2019 5.
NestStory Cup 2018 12. 08. 2018 1.
Razer Cup CZ/SK 18. 03. 2017 13.–16.
Odehrané zápasy
Datum Turnaj Kolo + - Soupeř
29. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro6 0 1 Keiras
29. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro6 0 1 lumpas
22. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro8 0 0 CuKu
22. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro8 1 0 Tocon
15. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro12 TW TL Nolimit
15. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro12 TW TL Phara
08. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro16 1 0 Eladen
08. 09. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Ro16 0 0 siso
25. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 maGe
25. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 robotikov
18. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 TW TL Markus
18. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 TW TL Ryuzakhi
11. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 Adik
11. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 conysek
04. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 Masacre
04. 08. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 Petros
28. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 Mattzour
28. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 Zasz
21. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 Eladen
21. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 siso
14. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 1 0 Satik
14. 07. 2019 Kdo přežije: Lumpasův Bust Group T2 0 1 SolusRex
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 Finále 0 1 Markus
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 Finále 1 0 Markus
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 Finále 0 1 Markus
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 Finále 1 0 Markus
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 LB 2.kolo 0 1 DeViL
12. 08. 2018 NestStory Cup 2018 LB 2.kolo 1 0 Harpner
11. 08. 2018 NestStory Cup 2018 WB Ro2 0 1 lumpas
11. 08. 2018 NestStory Cup 2018 WB Ro2 0 1 Markus
11. 08. 2018 NestStory Cup 2018 WB Ro2 0 1 HeadHunter
10. 08. 2018 NestStory Cup 2018 WB Ro4 1 0 PredY
18. 03. 2017 Razer Cup CZ/SK LB 2. kolo TL TW bArtH
18. 03. 2017 Razer Cup CZ/SK WB Ro16 0 2 TomikuS
18. 03. 2017 Razer Cup CZ/SK WB Ro32 2 0 petko